24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 11:05 | 11:09 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 20:24 | 20:42 | 18 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 19:36 | 20:39 | 64 分鐘 |
4 | 2024-11-15 | 20:45 | 21:07 | 22 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 22:38 | 22:39 | 2 分鐘 |
6 | 22:12 | 22:34 | 21 分鐘 | |
7 | 19:57 | 20:07 | 9 分鐘 | |
8 | 19:16 | 19:54 | 37 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 15:51 | 15:51 | 1 分鐘 |
10 | 15:19 | 15:43 | 24 分鐘 | |
11 | 14:16 | 15:16 | 61 分鐘 | |
12 | 13:08 | 13:18 | 9 分鐘 | |
13 | 12:37 | 12:43 | 6 分鐘 | |
14 | 12:07 | 12:26 | 18 分鐘 | |
15 | 09:01 | 09:25 | 25 分鐘 | |
16 | 08:09 | 08:26 | 16 分鐘 | |
17 | 07:56 | 08:01 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 14:21 | 14:37 | 15 分鐘 |
19 | 2024-11-06 | 16:00 | 16:02 | 2 分鐘 |
20 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 | |
21 | 00:34 | 00:35 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 22:46 | 23:41 | 55 分鐘 |
23 | 13:10 | 13:28 | 18 分鐘 | |
24 | 11:31 | 11:36 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 14:37 | 16:06 | 89 分鐘 |
26 | 13:44 | 13:59 | 16 分鐘 | |
27 | 12:36 | 13:00 | 24 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 14:24 | 14:30 | 6 分鐘 |
29 | 02:09 | 02:12 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 akie.okka.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |